Uvod:
Visokokvalitetna mašina za pravljenje grickalica za punjenje jezgra koristi pšenično brašno, prah pasulja, materijal od gomolja, prah povrća kao sirovinu. Učinkom mašine za ekstruziju, za proizvodnju više vrsta, različitih oblika, hrskavih i ukusnih grickalica. Zbog toga što je profitabilan projekat sa manje ulaganja, osvojio je poverenje i naklonost klijenata.
Proizvodna procesna linija:
Mješalica za brašno-Ekstruder s dva puža-Jezgro punilo-oblikivač-podizač-sušilica-transporter-linija za aromu

Osnovna formula:
Pšenično brašno/pasulj u prahu
Parametri mašine:
Model | Instalirana snaga | Potrošnja energije | Kapacitet/Izlaz | Dimenzija |
MT{0}}II ekstruder s dva puža | 42.9kw | 30kw | 100-180kg/h | 3070x960x2050mm |
MT{0}}III ekstruder s dvostrukim pužom | 31.3kw | 22kw | 100-150kg/h | 2600x960x2000mm |
MT{0}}III ekstruder s dvostrukim pužom | 64.45kw | 40kw | 200-250kg/h | 3320x960x2100mm |
MT{0}}III ekstruder s dvostrukim pužom | 79.05kw | 50kw | 250-350kg/h | 4650x1100x2200mm |
MT{0}}III ekstruder s dvostrukim pužom | 97kw | 72kw | 350-500kg/h | 4800x1100x2300mm |
MT{0}}II ekstruder s dva puža | 54.3kw | 40kw | 100-150kg/h | 4500x900x1820mm |
MT{0}}II ekstruder s dva puža | 89.7kw | 67.3kw | 200-350kg/h | 5200x1100x2200mm |
MT90-I ekstruder s dva puža | 161.3kw | 121kw | 350-800kg/h | 5800x1200x2500mm |
Popularni tagovi: visokokvalitetna mašina za pravljenje grickalica za punjenje jezgra, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, na prodaju

