



| Model | Kapacitet (kpcs/8 sati) | Dimenzija (m) | Snaga | Specifikacija valjka | Operater | Potrošnja pare (kg/H) |
| MT-(1~3)W | 20000-30000 | 48*6*6 | 36kw | 210mm | 4 osobe | 800~1000 |
| MT-(4~5)W | 40000-50000 | 56*6*6 | 48kw | 320mm | 4~5 osoba | 1000~1200 |
| MT-(6~8)W | 60000-80000 | 68*6*6 | 60kw | 420mm | 5 osoba | 1200~1400 |
| MT-(9~12)W | 90000-120000 | 74*6*6 | 78kw | 520mm | 5~6 osoba | 1400~1600 |
| MT-(13~16)W | 130000-160000 | 78*8*6 | 86kw | 630mm | 6 osoba | 1600~1800 |
| MT-(17~20)W | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92kw | 735mm | 7 osoba | 1800~2000 |
| MT-(21~24)W | 210000-240000 | 86*8*6 | 100kw | 820mm | 7~8 osoba | 2000~2500 |
| MT-(25~30)W | 250000-300000 | 95*8*6 | 112kw | 1000mm | 8 osoba | 2500~3500 |
Popularni tagovi: Linija za proizvodnju prženih instant rezanaca mašina za proizvodnju rezanaca, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, na prodaju

